年始の診療予定をお知らせします。
年始の診療予定表 | ||||||
1月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
(土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | |
午前 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
午後 | × | × | × | × | × | × |
1月7日(金)からは通常通りの診療です。 |
年始の診療予定表 | ||||||
1月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
(土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | |
午前 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
午後 | × | × | × | × | × | × |
1月7日(金)からは通常通りの診療です。 |
2025年 (2)
2024年 (87)
2023年 (90)
2022年 (99)
2021年 (105)
2020年 (94)
2019年 (25)